Physique Chimie
  | Accueil |         
  PTSI - Lycée
Raoul Follereau,
Belfort
CPGE PTSI :  |  documents cours |  Info |  TP, DS, maths... |  colles | 
Autres :           |  liens |  archives PTSI et TSI2 |  PCSI | 
Autres (hors CPGE) :  |  histoire |  divers |  actualités | 

  Page d'administration du site/



Identification administrateur :    



Gestion des fichiers


   (attention : pas d'accent, pas d'espaces dans le nom du fichier)



part1_electronique/
chapitre0_poly_rappels_sup.pdf id=524 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre0_poly_rappels_sup_syst_lineaires.pdf id=525 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre0_poly_rappels_sup_syst_lineaires_corr.pdf id=531 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre0_DM_rappels_sup_2018.pdf id=533 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
subtilites_ALI_oscillateurs.pdf id=535 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre1_fiche_bilan_retroaction.pdf id=540 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre1_DM_2018.pdf id=541 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre0_DM_rappels_sup_2018.pdf id=542 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
notice_oscilloscope_tek_2000.pdf id=545 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
Wien_details.pdf id=551 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
python_filtre_de_wien.py id=552 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 
chapitre2_fiche_bilan_oscillateurs.pdf id=559 | 
 | 
suppr sql |  suppr tout | 



Gestion des pages


Nouvelle page

Numéro de la note "num" | (sous page,ordre) | premiers caractères de la note.
Accueil/
page= | titre page :
Sous-page 0
   6|   (0,60)|   Physique-chimie en PTSI au lycée Follereau. Le program...

Actualités scientifiques/
page= | titre page :
Sous-page 0
   191|   (0,22)|   Première image directe d'un trou noir En bref : En com...
   155|   (0,24)|   Prix Nobel de physique 2018 : la physique des lasers En...
   63|   (0,26)|   Prix Nobel de physique 2017 : la détection des ondes gravit...
   57|   (0,28)|   Fin de la mission Cassini La sonde Cassini, lancée...
   28|   (0,30)|   Découverte d'un système stellaire avec 7 exoplanètes de t...
   27|   (0,200)|   La super lune du 14 novembre 2016 et son traitement (exagér...
   26|   (0,1000)|    Prix Nobel 2016 Physique : Le 4 octobre a été a...

Documents du cours/
page= | titre page :
Sous-page 0
   237|   (0,1)|    Sommaire ↓ ...
   242|   (0,1)|   Étude des systèmes linéaires Chapitre 1 : Régime tran...
   243|   (0,2)|   Mécanique ...
   241|   (0,3)|   Électrocinétique ...
   240|   (0,15)|   Structure de la matière ...
   239|   (0,17)|   Optique ...
   244|   (0,18)|   Transformations de la matière...
   246|   (0,21)|   Champ magnétique et induction...
   245|   (0,22)|   Thermodynamique...
   238|   (0,101)|   Ondes ...

TP, DS, maths, colles, .../
page= | titre page :
Sous-page 0
   247|   (0,10)|   Généralités Fiche de présentation du fonction...
   249|   (0,20)|   TP Incertitudes de mesure (lien). TP introd...
   250|   (0,30)|   Fiches méthodes mathématiques Trigonométrie, déri...
   251|   (0,40)|    DS ...

Liens intéressants/
page= | titre page :
Sous-page 0
   52|   (0,60)|   Exercices supplémentaires sur le web Cette rubrique do...
   61|   (0,66)|   Liens et ressources scientifiques Sites institutionne...

Concours : informations et révisions/
page= | titre page :

Agrégation de sciences physiques, option physique/
page= | titre page :
Sous-page 0
   9|   (0,5)|   Plans, remarques, comptes rendus...
   118|   (0,80)|    Plans de leçons et montages Le document suivant regrou...
   119|   (0,90)|    Comptes rendus de correction de leçons ou montage J'ai...
   120|   (0,100)|    Liens utiles Le site du jury de l'agrégation externe o...

Notes diverses, pour moi-même ou pour les autres/
page= | titre page :
Sous-page 1
   141|   (1,10)|   Mesures de conductivité à l'aide d'une caméra thermique ...
Sous-page 2
   68|   (2,11)|   Ressources autour du moteur de Stirling Un DM (lien)...
Sous-page 3
   66|   (3,13)|   À propos du bouillant de Franklin Un enregistrement de...
Sous-page 5
   64|   (5,200)|   Propriétés de l'eau, humidité absolue Humidité r...
Sous-page 6
   67|   (6,300)|   Force de choc lors d'une chute en escalade Quelques not...
Sous-page 7
   144|   (7,310)|   Le tonneau de Pascal (et conservation de l'énergie) En...
Sous-page 8
   185|   (8,11)|    Résolution numérique de l'équation de Laplace Article ...
Sous-page 9
   187|   (9,320)|   Quelques mots et liens à propos de la foudre Probabi...
Sous-page 888
   142|   (888,1)|    Un document sur les unités, dimensions, grandeurs phy...

À propos de physique des plasmas/
page= | titre page :
Sous-page 0
   8|   (0,0)|    Documents de niveau introductif concernant la physique...
   36|   (0,10)|    ----------------------- Figures issues des articles...

Archives CPGE TSI2 Coubertin (2016-17, 2017-18, 2018-19)/
page= | titre page :
Sous-page 0
   195|   (0,1)|    Rubriques : | Documents de cours | ← vous êtes ici...
   42|   (0,2)|    Sommaire ↓ ...
   24|   (0,4)|   Partie I : Électronique ...
   11|   (0,5)|   Partie II : Thermodynamique et mécanique des fluides ...
   23|   (0,6)|   Partie III : Chimie Divers documents et liens Une cl...
   12|   (0,8)|   Partie IV : Optique ...
   22|   (0,13)|   Partie V : Électromagnétisme ...
Sous-page 1
   200|   (1,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   55|   (1,3)|   Progression 2016-2017 Le programme prévisionnel de cette...
   41|   (1,100)|   Cahier de texte 2016-2017 Semaine du jeudi 1er septembr...
Sous-page 2
   201|   (2,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   139|   (2,10)|   Progression 2017-2018 Le programme prévisionnel de cette...
   140|   (2,110)|   Cahier de texte 2017-2018 Semaine du lundi 4 septembre ...
Sous-page 3
   202|   (3,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   218|   (3,5)|   Progression 2018-2019 Le programme prévisionnel de cette...
   210|   (3,10)|   Cahier de texte 2018-2019 Semaine du lundi 3 septembre ...
Sous-page 4
   196|   (4,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   197|   (4,2)|    Sommaire ↓ ...
   56|   (4,5)|   Généralités Fiche de présentation du fonctionne...
   30|   (4,20)|   Fiches méthodes mathématiques Fiche méthode sur le...
   31|   (4,21)|   TP Rédaction d'un compte rendu de TP (lien). Guid...
   33|   (4,40)|   Colles Grille d'évaluation des colles (lien). G...
   34|   (4,50)|   Interrogations de cours Les interrogations de cours 1 ...
   32|   (4,300)|   DS 2018-2019 DS 1 (lien) : révision de 1ère année ...
Sous-page 5
   198|   (5,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   199|   (5,1)|    Sommaire ↓ ...
   29|   (5,92)|   Révisions écrits Des conseils pour la rédaction lors d...
   5|   (5,93)|   Révisions oraux Des conseils pour les oraux. ...
   205|   (5,320)|     Autres sources d'exercices d'oraux Des exercices de ...
Sous-page 6
   203|   (6,0)|    Rubriques : | Documents de cours | | Maths, TP, D...
   129|   (6,1)|    Sommaire ↓ ...
   70|   (6,120)|   Concours CCINP (ex CCP) (pas à jour : liste de 2019) ...
   71|   (6,130)|   Concours CCS (pas à jour : liste de 2019) Le site....
   72|   (6,140)|   Autres concours (pas à jour : liste de 2019) Regard...

Autour du fonctionnement des sciences physiques/
page= | titre page :
Sous-page 0
   130|   (0,1)|    Rubriques : | Une introduction au fonctionnement des ...
   83|   (0,3)|    ...
   82|   (0,5)|   Introduction Introduction I - Des bases d'...
   110|   (0,8)|   I - Des bases d'épistémologie...
   81|   (0,10)|   I.1 - Un exemple introductif Nous commençons par étud...
   84|   (0,20)|   I.2 - Bilan, considérations plus générales et diagramme d...
   86|   (0,25)|   I.3 - Une collection de diagrammes des deux mondes D'au...
   111|   (0,28)|   II - Ce que permettent ces considérations...
   85|   (0,30)|    II.1 - D'expliciter la démarche de modélisation Le fo...
   87|   (0,40)|    II.2 - De saisir l'articulation entre physique fondamental...
   88|   (0,50)|    II.3 - De comprendre la portée finie des théories Lor...
   123|   (0,51)|    II.4 - De comprendre la façon dont une théorie est valid...
   124|   (0,52)|    II.5 - De comprendre que soit le modèle soit la théorie ...
   122|   (0,53)|   III - Pour aller plus loin : ce que ces considérations ne p...
   115|   (0,54)|    III.1 - De décrire la façon dont la science se construit...
   114|   (0,55)|    III.2 - De philosopher Il est possible de discuter dava...
   112|   (0,60)|   Conclusion Les sciences telles que nous les connaissons...
   113|   (0,70)|   Références Coince D. et al., janv. 2008, "Une in...
Sous-page 1
   167|   (1,0)|    Rubriques : | Une introduction au fonctionnement des ...
   221|   (1,4)|   Chronologie par thème Sélectionner un ou des domaines :...
   220|   (1,388)|   ...
Sous-page 2
   166|   (2,0)|    Rubriques : | Une introduction au fonctionnement des ...
   136|   (2,80)|   Des exemples de diagrammes des deux mondes Les diagramm...
   137|   (2,90)|   Vision d'ensemble des théories en sciences physiques E...

Incertitudes de mesure en physique-chimie/
page= | titre page :
Sous-page 0
   92|   (0,1)|    Rubriques : | Traitements des incertitudes | ← vous...
   91|   (0,15)|    Traitement des incertitudes Le traitement des incertitu...
   94|   (0,17)|    Plan La suite de cette page n'est pas un cours complet ...
   95|   (0,19)|    Généralités et recettes pratiques Lorsque l'on donne...
   96|   (0,21)|    Intervalle de confiance associé aux diverses lois, facteu...
   97|   (0,23)|    Propagation des incertitudes sur une mesure et intervalle ...
   98|   (0,25)|   Un exemple d'incertitude composée : $f(x_1,x_2) = x_1-x_2$ ...
   99|   (0,27)|    Incertitude de type B C'est une incertitude associée ...
   100|   (0,29)|    Incertitude de type A, coefficient de Student Voir le p...
   101|   (0,31)|    Exemples concrets pour savoir quand utiliser type A, B ou ...
   102|   (0,33)|    Des formules Soit une loi $p(x)$. On a $\displaystyl...
Sous-page 2
   168|   (2,0)|    Rubriques : | Traitements des incertitudes | | R...
   90|   (2,50)|    Régression linéaire et incertitudes Quelques mots sur...
   103|   (2,52)|    Objectifs On dispose de points de mesures, typiquement ...
   104|   (2,54)|    Programmes disponibles Différents outils pour effectue...
   105|   (2,55)|    Quelles incertitudes entrer pour les données ? Les inc...
   106|   (2,56)|    Interprétation du $\chi^2$ réduit On définit $\chi^2...
   107|   (2,58)|    Comment interpréter les résultats lorsqu'on ne saisit pa...
   108|   (2,60)|    Faut-il imposer l'ordonnée à l'origine ? Une question...
   109|   (2,64)|    Des éléments théoriques sur l'obtention des paramètres...
   234|   (2,70)|    Simulations Monte Carlo Lorsque les lois de distributio...
   224|   (2,80)|    Remarque sur l'utilité du coefficient de corrélation $r^...
Sous-page 3
   169|   (3,0)|    Rubriques : | Traitements des incertitudes | | R...
   93|   (3,70)|    Références incertitudes Ces références concernent l...

Archives CPGE PTSI Follereau (depuis 2019-20)/
page= | titre page :
Sous-page 0
   235|   (0,1)|    Rubriques : | Documents de cours | ← vous êtes ici...
   76|   (0,2)|    Sommaire ↓ ...
   188|   (0,3)|   Optique ...
   182|   (0,5)|   Structure de la matière ...
   46|   (0,11)|   Électrocinétique ...
   212|   (0,30)|   Étude des systèmes linéaires Chapitre 1 : Régime tran...
   219|   (0,34)|   Mécanique ...
   211|   (0,41)|   Ondes Chapitre 1 : Phénomènes ondulatoires Fiche de...
   186|   (0,60)|   Champ magnétique et induction ...
   151|   (0,70)|   Thermodynamique ...
   213|   (0,80)|   Transformations de la matière ...
Sous-page 1
   236|   (1,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Informatique...
   54|   (1,2)|    Sommaire ↓ ...
   165|   (1,5)|   Généralités Fiche de présentation du fonctionne...
   47|   (1,10)|   Fiches méthodes mathématiques Trigonométrie, d...
   48|   (1,20)|   TP Incertitudes de mesure (lien ancien poly), ...
   149|   (1,50)|    DS 2023-2024 DS 1 (2h) (lien) : optique chapitr...
   265|   (1,90)|    DS PCSI 2023-2024 DS 2 (2h) (lien) : double divis...
Sous-page 2
   264|   (2,1)|    Rubriques : | Documents de cours | | Informatique...
   263|   (2,9)|   Informatique Éditeur en ligne en cas de besoin, ...
Sous-page 3
   222|   (3,5)|   Programme de colle Semaine du lundi 16 mars Th...

Objets dans l'Univers/
page= | titre page :
Sous-page 0
   192|   (0,220)|   Où sommes nous dans l'univers ? Cette page a pour but ...
   194|   (0,225)|    La Terre dans le système solaire (et aut...
   193|   (0,230)|    Les noyaux de galaxies actives ...

Programme de colle
page= | titre page :
Sous-page 0
   223|   (0,2)|   Principe des colles Le programme est défini par les ...
   248|   (0,5)|   Programme de colle Semaine du lundi 9 décembre Sy...

Cahier de texte
page= | titre page :
Sous-page 0
   230|   (0,10)|   Devoirs à rendre Pour le mardi 10 mars : DM 16 ...

PCSI/
page= | titre page :
Sous-page 0
   270|   (0,1)|   Systèmes linéaires   Chapitre 3 : Régime transitoire...
   271|   (0,11)|   Mécanique ...
   273|   (0,15)|   Info Méthode d'Euler (lien). Numéro c84d-901065 sur...
   272|   (0,21)|   DS DS 2 (2h) (lien) : double diviseur de tension, s...

Accueil/
page= | titre page :
Sous-page 0
   267|   (0,1)|   Bienvenue sur la page des CPGE du lycée Follereau. ...
   268|   (0,11)|   Actualités : ...

Informatique en physique-chimie
page= | titre page :
Sous-page 0
   254|   (0,15)|    Éditeur en ligne en cas de besoin, sinon aller su...


page= | titre page :
Sous-page 0
   258|   (0,0)|   TP action d'un filtre sur un signal périodique. Script él...
   259|   (0,0)|   TP dérivation. Correction : TP intégrati...
   260|   (0,0)|    ...
   261|   (0,0)|    ...
   148|   (0,1)|    Script Python : simulation oscillateur de Wien Exemples d...
   150|   (0,1)|    Script Python : profils de pression dans l'atmosphère ...
   229|   (0,1)|    Script Python : chute libre avec frottements en $v^2$ Acc...
   231|   (0,1)|    Script Python : résolution équation pendule simple Acco...
   127|   (0,4)|   Applications technologiques de la polarisation de la lumièr...
   262|   (0,45)|    ...
   255|   (0,50)|   TP méthode d'Euler (charge condensateur). Script élève (...
   257|   (0,60)|   TP action d'un filtre sur un signal périodique. Script él...
   154|   (0,70)|    Script Python : tracer écoulement Exem...
Sous-page 4
   74|   (4,105)|   Perte de charge régulière et vérification de la loi de Bl...

Diagramme des deux mondes/
page= | titre page :
Sous-page 0
   77|   (0,13)|    ...
   131|   (0,80)|   WHERE (domaine1="optique_geo" OR domaine2="optique_geo") AND...

Diagramme des deux mondes/
page= | titre page :
Sous-page 0
   78|   (0,14)|    ← Retour à l'optique géométrique ...
   132|   (0,20)|   WHERE (domaine1="optique_ondul" OR domaine2="optique_ondul")...

Diagramme des deux mondes/
page= | titre page :
Sous-page 0
   79|   (0,15)|    ← Retour à l'optique ondulatoire ← Retour à...
   133|   (0,25)|   WHERE (domaine1="electromagnetisme" OR domaine2="electromagn...

Diagramme des deux mondes/
page= | titre page :
Sous-page 0
   116|   (0,8)|    Historiquement, la thermodynamique a d'abord ...
   134|   (0,18)|   WHERE (domaine1="thermodynamique" OR domaine2="thermodynamiq...

Diagramme des deux mondes/
page= | titre page :
Sous-page 0
   125|   (0,8)|    ...
   135|   (0,18)|   WHERE (domaine1="mecanique" OR domaine2="mecanique") AND niv...

Diagramme des deux mondes (version lycée)/
page= | titre page :
Sous-page 0
   170|   (0,14)|    Réfraction et réflexion de la lumière ...

Diagramme des deux mondes
page= | titre page :
Sous-page 0
   171|   (0,24)|    ...
   204|   (0,34)|   WHERE (domaine1="elec" OR domaine2="elec") AND (niveau="0" O...

Diagramme des deux mondes
page= | titre page :
Sous-page 0
   225|   (0,10)|    ← Retour à l'optique ondulatoire ...
   226|   (0,20)|   WHERE (domaine1="mecaniquequantique" OR domaine2="mecaniqueq...

Diagramme des deux mondes
page= | titre page :
Sous-page 0
   232|   (0,28)|    ← Retour à la mécanique classique ...
   233|   (0,38)|   WHERE (domaine1="relativite" OR domaine2="relativite") AND n...

Diagramme des deux mondes
page= | titre page :
Sous-page 0
   214|   (0,5)|    ...
   215|   (0,15)|   WHERE (domaine1="matiere" OR domaine2="matiere") AND niveau=...

Diagramme des deux mondes
page= | titre page :
Sous-page 0
   217|   (0,25)|    ...

Systèmes d'unités
page= | titre page :
Sous-page 0
   172|   (0,2)|    Rubriques : | Introduction | ← vous êtes ici |...
   176|   (0,3)|    Résumé L'objectif de ces pages est de discuter de fa...
   146|   (0,10)|   Introduction : mesures et étalons Tout domaine d'act...
Sous-page 1
   208|   (1,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment défin...
   152|   (1,15)|    I - Comment définir les unités ?   1.a - Le méca...
Sous-page 2
   173|   (2,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment défin...
   157|   (2,17)|   II - L'exemple du mètre : qu'est-ce qui motive la redéfini...
   175|   (2,200)|   Annexe : précisions relatives permises par les différentes...
Sous-page 3
   179|   (3,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment défin...
   178|   (3,210)|    III - Liens entre définition et mise en pratique d'une un...
Sous-page 4
   180|   (4,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment définir...
   153|   (4,20)|   IV - Exemple d'une redéfinition moderne : le kilogramme ...
   209|   (4,220)|   Annnexe : la balance de Kibble (schéma ada...
Sous-page 5
   228|   (5,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment défin...
   227|   (5,230)|   V - Une définition plus concrète du nouveau kilogramme ...
Sous-page 9
   174|   (9,2)|    Rubriques : | Introduction | | I - Comment défin...
   164|   (9,190)|   Références et liens Sites web : Conférences d...

Page d'administration du site/
page= | titre page :
Sous-page 0
   253|   (0,0)|   Pages supprimées : agrégation |  incertitudes | ...
   147|   (0,133)|    nb = int(input("nombre a deviner : ")) prop = -1 ess...

Vidéos Follereau
page= | titre page :
Sous-page 0
   252|   (0,10)|    ...



Nouvelle page



Notes diverses



Pages supprimées : agrégation |  incertitudes | 



nb = int(input("nombre a deviner : "))
prop = -1
essais = 0
while prop != nb:
    prop = int(input("?"))
    essais = essais+1
    if prop > nb:
        print("c'est moins")
    elif prop < nb:
        print("c'est plus")    
print("nombres d'essais nécessaires")
print(essais)







  Site version 08/2018.
 ↑↑