Statistiques de mmelzani.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 01:59 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 120446
Total des Fichiers 67480
Total Pages 63703
Total Visites 19113
Total des kB Fichiers 22979219
Total des Sites uniques 10779
Total des URLs uniques 728
Total des Référents uniques 701
Total des Navigateurs 2634
. Moy. Max
Hits par Heure 161 2438
Hits par Jour 3885 6881
Fichiers par Jour 2176 4586
Pages par Jour 2054 5178
Sites par Jour 347 692
Visites par Jour 616 735
kB Fichiers par Jour 741265 1269575
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.03% 37
Code 200 - OK 56.03% 67480
Code 206 - Partial Content 2.80% 3373
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 38
Code 302 - Found 24.66% 29708
Code 304 - Not Modified 0.58% 704
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 404 - Not Found 15.83% 19070
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 33

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 4505 3.74% 2383 3.53% 2023 3.18% 735 3.85% 627 5.82% 1001133 4.36%
2 5660 4.70% 3365 4.99% 3676 5.77% 660 3.45% 643 5.97% 842188 3.66%
3 3678 3.05% 1966 2.91% 1620 2.54% 653 3.42% 625 5.80% 737284 3.21%
4 3141 2.61% 1640 2.43% 1309 2.05% 656 3.43% 592 5.49% 722060 3.14%
5 3272 2.72% 1712 2.54% 1361 2.14% 664 3.47% 649 6.02% 788723 3.43%
6 2988 2.48% 1661 2.46% 1458 2.29% 598 3.13% 517 4.80% 667507 2.90%
7 2725 2.26% 1386 2.05% 1163 1.83% 526 2.75% 496 4.60% 694853 3.02%
8 3990 3.31% 1905 2.82% 1503 2.36% 676 3.54% 649 6.02% 926264 4.03%
9 6630 5.50% 4118 6.10% 3773 5.92% 693 3.63% 650 6.03% 1269575 5.52%
10 3378 2.80% 1715 2.54% 1400 2.20% 731 3.82% 641 5.95% 915431 3.98%
11 3512 2.92% 1887 2.80% 1467 2.30% 705 3.69% 665 6.17% 911874 3.97%
12 3509 2.91% 1843 2.73% 1577 2.48% 693 3.63% 668 6.20% 915229 3.98%
13 3851 3.20% 2044 3.03% 1992 3.13% 595 3.11% 570 5.29% 891918 3.88%
14 3133 2.60% 1573 2.33% 1572 2.47% 520 2.72% 485 4.50% 558540 2.43%
15 3320 2.76% 1701 2.52% 1297 2.04% 656 3.43% 673 6.24% 738414 3.21%
16 3653 3.03% 2078 3.08% 1677 2.63% 718 3.76% 692 6.42% 750005 3.26%
17 5751 4.77% 2695 3.99% 3061 4.81% 661 3.46% 616 5.71% 1022971 4.45%
18 5911 4.91% 3383 5.01% 3821 6.00% 717 3.75% 687 6.37% 785511 3.42%
19 5518 4.58% 3303 4.89% 3739 5.87% 687 3.59% 588 5.46% 674142 2.93%
20 4394 3.65% 2598 3.85% 3056 4.80% 512 2.68% 437 4.05% 526394 2.29%
21 6881 5.71% 4586 6.80% 5178 8.13% 460 2.41% 365 3.39% 778199 3.39%
22 1818 1.51% 897 1.33% 761 1.19% 484 2.53% 359 3.33% 390553 1.70%
23 3732 3.10% 2150 3.19% 1898 2.98% 591 3.09% 454 4.21% 657788 2.86%
24 2076 1.72% 1077 1.60% 930 1.46% 515 2.69% 403 3.74% 459928 2.00%
25 2174 1.80% 1158 1.72% 985 1.55% 496 2.60% 383 3.55% 327017 1.42%
26 2102 1.75% 1086 1.61% 948 1.49% 514 2.69% 434 4.03% 509944 2.22%
27 5860 4.87% 3819 5.66% 3557 5.58% 621 3.25% 488 4.53% 952449 4.14%
28 5453 4.53% 3459 5.13% 3451 5.42% 619 3.24% 468 4.34% 913111 3.97%
29 2518 2.09% 1406 2.08% 1147 1.80% 624 3.26% 537 4.98% 570650 2.48%
30 2927 2.43% 1574 2.33% 1289 2.02% 634 3.32% 526 4.88% 600966 2.62%
31 2386 1.98% 1312 1.94% 1014 1.59% 519 2.72% 470 4.36% 478599 2.08%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 100 3105 2.58% 54 1691 2.51% 49 1523 2.39% 21874 678088 2.95%
1 99 3086 2.56% 57 1773 2.63% 52 1624 2.55% 20602 638667 2.78%
2 107 3337 2.77% 57 1774 2.63% 71 2201 3.46% 21776 675061 2.94%
3 168 5220 4.33% 120 3744 5.55% 133 4145 6.51% 15678 486010 2.11%
4 113 3506 2.91% 84 2616 3.88% 80 2504 3.93% 12591 390320 1.70%
5 82 2559 2.12% 54 1701 2.52% 55 1717 2.70% 11084 343603 1.50%
6 83 2597 2.16% 50 1572 2.33% 50 1570 2.46% 14303 443389 1.93%
7 96 3006 2.50% 58 1808 2.68% 59 1853 2.91% 17170 532275 2.32%
8 104 3227 2.68% 52 1613 2.39% 42 1332 2.09% 17099 530059 2.31%
9 145 4505 3.74% 74 2311 3.42% 67 2091 3.28% 32287 1000891 4.36%
10 152 4720 3.92% 78 2422 3.59% 63 1969 3.09% 34035 1055072 4.59%
11 237 7363 6.11% 133 4147 6.15% 139 4316 6.78% 36501 1131539 4.92%
12 142 4424 3.67% 71 2205 3.27% 56 1754 2.75% 34241 1061485 4.62%
13 172 5341 4.43% 89 2768 4.10% 75 2335 3.67% 39134 1213169 5.28%
14 245 7613 6.32% 147 4575 6.78% 142 4411 6.92% 40703 1261779 5.49%
15 154 4779 3.97% 81 2529 3.75% 61 1896 2.98% 38638 1197793 5.21%
16 172 5352 4.44% 88 2749 4.07% 67 2104 3.30% 39281 1217708 5.30%
17 203 6317 5.24% 103 3223 4.78% 107 3346 5.25% 38950 1207443 5.25%
18 179 5550 4.61% 90 2804 4.16% 71 2229 3.50% 42137 1306248 5.68%
19 203 6305 5.23% 107 3339 4.95% 94 2933 4.60% 50408 1562647 6.80%
20 274 8505 7.06% 152 4719 6.99% 168 5215 8.19% 42874 1329092 5.78%
21 282 8766 7.28% 174 5423 8.04% 168 5238 8.22% 48898 1515836 6.60%
22 232 7199 5.98% 125 3883 5.75% 119 3692 5.80% 40644 1259972 5.48%
23 131 4064 3.37% 67 2091 3.10% 55 1705 2.68% 30357 941073 4.10%

Top 30 sur un total de 728 URLs
# Hits kB F URL
1 18497 15.36% 204189 0.89% /
2 13036 10.82% 6194 0.03% /traitement_fichier.php
3 3220 2.67% 91 0.00% /robots.txt
4 1689 1.40% 3688 0.02% /styleEte.css
5 1668 1.38% 5022319 21.86% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
6 1579 1.31% 1486 0.01% /style_menu_deroulant.css
7 1567 1.30% 2486 0.01% /prism.css
8 939 0.78% 41636 0.18% /documents/2019-2020/divers/programme_PTSI_2019-2020.svg
9 704 0.58% 396141 1.72% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
10 588 0.49% 144700 0.63% /documents/2017-2018/part3_chimie/TP_chimie_10_titrage_eau_Javel.pdf
11 523 0.43% 444323 1.93% /documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
12 402 0.33% 918875 4.00% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
13 393 0.33% 177 0.00% /downloads.php
14 374 0.31% 559086 2.43% /documents/agregation/lecons.pdf
15 346 0.29% 167464 0.73% /documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2018_correction.pdf
16 329 0.27% 479724 2.09% /documents/2018-2019/part2_thermodynamique/chapitre7_TP_coolpack_corr.pdf
17 313 0.26% 87094 0.38% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides_correction.pdf
18 311 0.26% 115714 0.50% /documents/2017-2018/concours_ecrits/Centrale_2017_phys-chim1_correction.pdf
19 297 0.25% 149184 0.65% /documents/2017-2018/part1_electronique/TP_elec_6_numerisation.pdf
20 262 0.22% 292924 1.27% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides.pdf
21 255 0.21% 128061 0.56% /documents/2016-2017/concours_ecrits/ccp_2015_phy-chim_correction.pdf
22 241 0.20% 151214 0.66% /documents/2017-2018/part3_chimie/chap_2_DM11_ammoniac.pdf
23 234 0.19% 95393 0.42% /documents/2017-2018/concours_ecrits/PT_C_2014_corr.pdf
24 231 0.19% 210949 0.92% /documents/2016-2017/divers/DS3_correction.pdf
25 228 0.19% 80505 0.35% /documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2014_correction.pdf
26 218 0.18% 160651 0.70% /documents/2017-2018/part4_optique/TP16_spectroscopie_goniometre.pdf
27 212 0.18% 81237 0.35% /documents/2017-2018/divers/DS4_correction_2017-2018.pdf
28 198 0.16% 173463 0.75% /documents/2017-2018/part3_chimie/chap_rappel_sup_oxydoreduction.pdf
29 191 0.16% 151619 0.66% /documents/2017-2018/part5_electromagnetisme/chap1_1_electrostatique_intro.pdf
30 189 0.16% 501923 2.18% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_TD_thermo_systeme_ouvert.pdf

Top 10 sur un total de 728 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1668 1.38% 5022319 21.86% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
2 402 0.33% 918875 4.00% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
3 163 0.14% 906666 3.95% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/DS3_correction_version_PT2017.pdf
4 374 0.31% 559086 2.43% /documents/agregation/lecons.pdf
5 189 0.16% 501923 2.18% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_TD_thermo_systeme_ouvert.pdf
6 81 0.07% 491422 2.14% /documents/2017-2018/divers/DS3_correction_version_PT2017.pdf
7 329 0.27% 479724 2.09% /documents/2018-2019/part2_thermodynamique/chapitre7_TP_coolpack_corr.pdf
8 523 0.43% 444323 1.93% /documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
9 704 0.58% 396141 1.72% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
10 156 0.13% 331446 1.44% /documents/2017-2018/divers/DS5_2017-18.pdf

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 393 0.33% 11927 64.53% /downloads.php
2 18497 15.36% 6373 34.48% /
3 13036 10.82% 140 0.76% /traitement_fichier.php
4 31 0.03% 15 0.08% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
5 5 0.00% 13 0.07% /upload_document.php
6 8 0.01% 7 0.04% /traitement_modif_pages.php
7 23 0.02% 7 0.04% /traitement_nouveau_pages.php
8 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_201511.html

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 393 0.33% 12723 68.55% /downloads.php
2 18497 15.36% 5579 30.06% /
3 13036 10.82% 221 1.19% /traitement_fichier.php
4 31 0.03% 18 0.10% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
5 8 0.01% 7 0.04% /traitement_modif_pages.php
6 23 0.02% 6 0.03% /traitement_nouveau_pages.php
7 5 0.00% 5 0.03% /upload_document.php
8 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_201511.html
9 1 0.00% 1 0.01% /stats/usage_201604.html

Top 30 sur un total de 10779 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2929 2.43% 2224 3.30% 389215 1.69% 1 0.01% 41.250.139.62
2 2817 2.34% 2109 3.13% 353722 1.54% 385 2.01% 216.244.66.236
3 2794 2.32% 2115 3.13% 361844 1.57% 1 0.01% 185.6.9.208
4 2755 2.29% 2086 3.09% 358279 1.56% 1 0.01% 185.6.9.220
5 2327 1.93% 1906 2.82% 217320 0.95% 1 0.01% 41.142.232.133
6 2238 1.86% 1569 2.33% 19367 0.08% 7 0.04% 41.141.198.12
7 2235 1.86% 1558 2.31% 5878 0.03% 1 0.01% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
8 2227 1.85% 1550 2.30% 3469 0.02% 1 0.01% static.190.172.216.95.clients.your-server.de
9 2181 1.81% 1513 2.24% 3444 0.01% 1 0.01% static.238.157.216.95.clients.your-server.de
10 1465 1.22% 1015 1.50% 11517 0.05% 9 0.05% 102.51.51.227
11 1420 1.18% 723 1.07% 18996 0.08% 185 0.97% host-175-158-134-151.static.lagoon.nc
12 1016 0.84% 365 0.54% 221587 0.96% 1 0.01% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
13 999 0.83% 413 0.61% 2972 0.01% 1 0.01% static.227.189.69.159.clients.your-server.de
14 779 0.65% 43 0.06% 12352 0.05% 191 1.00% 216.244.66.246
15 730 0.61% 455 0.67% 60004 0.26% 2 0.01% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
16 725 0.60% 414 0.61% 133700 0.58% 1 0.01% 174.127.90.41.static.midphase.com
17 642 0.53% 404 0.60% 32143 0.14% 47 0.25% lfbn-dij-1-39-122.w90-62.abo.wanadoo.fr
18 597 0.50% 321 0.48% 184846 0.80% 2 0.01% 41.140.141.161
19 576 0.48% 56 0.08% 33053 0.14% 0 0.00% lns-bzn-38-82-253-99-220.adsl.proxad.net
20 529 0.44% 526 0.78% 1394 0.01% 3 0.02% scanner1.ispsystem.net
21 518 0.43% 158 0.23% 10783 0.05% 4 0.02% 105.154.222.172
22 441 0.37% 335 0.50% 18953 0.08% 21 0.11% 50.144.71.37.rev.sfr.net
23 435 0.36% 191 0.28% 95648 0.42% 1 0.01% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
24 408 0.34% 293 0.43% 111876 0.49% 36 0.19% bbn31-1_migr-88-124-98-190.fbx.proxad.net
25 397 0.33% 64 0.09% 1802 0.01% 28 0.15% lfbn-1-7914-210.w92-167.abo.wanadoo.fr
26 390 0.32% 390 0.58% 4246 0.02% 1 0.01% 131-193-40-235.cs.uic.edu
27 369 0.31% 264 0.39% 55938 0.24% 1 0.01% sa550.saturn.dedi.server-hosting.expert
28 339 0.28% 233 0.35% 17048 0.07% 22 0.12% lfbn-orl-1-954-55.w86-236.abo.wanadoo.fr
29 338 0.28% 238 0.35% 165059 0.72% 68 0.36% crawl-66-249-79-245.googlebot.com
30 330 0.27% 218 0.32% 139599 0.61% 81 0.42% crawl-66-249-79-247.googlebot.com

Top 10 sur un total de 10779 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2929 2.43% 2224 3.30% 389215 1.69% 1 0.01% 41.250.139.62
2 2794 2.32% 2115 3.13% 361844 1.57% 1 0.01% 185.6.9.208
3 2755 2.29% 2086 3.09% 358279 1.56% 1 0.01% 185.6.9.220
4 2817 2.34% 2109 3.13% 353722 1.54% 385 2.01% 216.244.66.236
5 1016 0.84% 365 0.54% 221587 0.96% 1 0.01% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
6 2327 1.93% 1906 2.82% 217320 0.95% 1 0.01% 41.142.232.133
7 597 0.50% 321 0.48% 184846 0.80% 2 0.01% 41.140.141.161
8 338 0.28% 238 0.35% 165059 0.72% 68 0.36% crawl-66-249-79-245.googlebot.com
9 330 0.27% 218 0.32% 139599 0.61% 81 0.42% crawl-66-249-79-247.googlebot.com
10 725 0.60% 414 0.61% 133700 0.58% 1 0.01% 174.127.90.41.static.midphase.com

Top 30 sur un total de 701 référents
# Hits Référent
1 65590 54.46% - (Direct Request)
2 16414 13.63% http://www.mmelzani.fr/index.php
3 11213 9.31% http://mmelzani.fr/index.php
4 11076 9.20% https://www.google.com/
5 2641 2.19% http://www.mmelzani.fr/
6 2351 1.95% https://www.google.fr/
7 1492 1.24% http://mmelzani.fr/
8 1174 0.97% http://www.google.com/
9 712 0.59% http://mmelzani.phpnet.org/index.php
10 419 0.35% http://mmelzani.fr/downloads.php
11 270 0.22% http://gerald.philippe.free.fr/
12 247 0.21% http://mmelzani.phpnet.org/
13 229 0.19% http://mmelzani.fr
14 187 0.16% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
15 180 0.15% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
16 164 0.14% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/part3_chimie/TP_chimie_10_titrage_eau_Javel.pdf
17 145 0.12% https://www.google.co.ma/
18 135 0.11% http://www.mmelzani.fr/documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
19 132 0.11% https://www.google.com/search
20 108 0.09% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
21 100 0.08% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/part1_electronique/TP_elec_6_numerisation.pdf
22 99 0.08% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2018_correction.pdf
23 72 0.06% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/divers/DS4_correction_2017-2018.pdf
24 71 0.06% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides_correction.pdf
25 70 0.06% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_ecrits/PT_C_2014_corr.pdf
26 69 0.06% http://www.mmelzani.fr/downloads.php
27 68 0.06% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/Banque_PT/Banque_PT.html
28 65 0.05% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/CCP/CCP_TSI.html
29 63 0.05% https://www.google.tn/
30 61 0.05% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf

Top 19 sur un total de 19 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 9.52% dynamique des fluides vidange baignoire
2 2 9.52% td de physique corrigé sur l'expérience de young
3 1 4.76% conclusion d'un cycle frigorifique tp
4 1 4.76% donner les expressions du champ électrostatique et du potentiel électrostatiquedonner par une charge ponctuelle q placée en
5 1 4.76% evaluer un tp
6 1 4.76% exercice corrige de diagramme eph
7 1 4.76% exercice corrigé 3 sphères concentrique r1 r2 r3 calculer le champ electrostatique
8 1 4.76% exercices corrigés sur le cycle de rankine
9 1 4.76% gaz parfait python
10 1 4.76% http://www.mmelzani.fr/index.phppage=10
11 1 4.76% les oscillateurs à relaxation
12 1 4.76% machine d'atwood exercice corrigé pdf
13 1 4.76% moelisation moteur de sterling
14 1 4.76% physique chimie 2 tsi 2017 corrigé
15 1 4.76% td des oscillations couplées psi
16 1 4.76% td electromagnetisme- induction
17 1 4.76% tp circuit rlc série corrigé
18 1 4.76% tp circuit rlc série en régime sinusoïdal smp
19 1 4.76% tp oscillateurs sinusoidaux

Top 15 sur un total de 2634 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5808 4.82% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
2 5407 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
3 5388 4.47% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 4841 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 4593 3.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 4583 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4333 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT)
8 3913 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 3597 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 2828 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
11 2807 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2794 2.32% Opera/9.80 (Linux armv7l) Presto/2.12.407 Version/12.51 , D50u-D1-UHD/V1.5.16-UHD (Vizio, D50u-D1, Wireless)
13 2755 2.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
14 2398 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 2235 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 99 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 26711 22.18% 12922 19.15% 6622616 28.82% France France
2 26481 21.99% 15913 23.58% 5627257 24.49% Commercial (.com)
3 18727 15.55% 10580 15.68% 4383039 19.07% Network (.net)
4 16043 13.32% 10425 15.45% 2471966 10.76% Maroc Maroc
5 10136 8.42% 6708 9.94% 240300 1.05% Allemagne Allemagne
6 5555 4.61% 4206 6.23% 722137 3.14% Suede Suede
7 4760 3.95% 2951 4.37% 612950 2.67% Etats Unis Etats Unis
8 2646 2.20% 1669 2.47% 267840 1.17% Non-resolu/Inconnu
9 1912 1.59% 1152 1.71% 432428 1.88% Tunisie Tunisie
10 1443 1.20% 736 1.09% 31021 0.13% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
11 1287 1.07% 758 1.12% 339467 1.48% Algerie Algerie
12 753 0.63% 393 0.58% 113071 0.49% European Union European Union
13 440 0.37% 365 0.54% 80350 0.35% Chine Chine
14 410 0.34% 404 0.60% 9473 0.04% Enseignement (.edu)
15 338 0.28% 149 0.22% 92735 0.40% Belgique Belgique
16 322 0.27% 43 0.06% 3514 0.02% Italie Italie
17 211 0.18% 146 0.22% 111877 0.49% Mauritanie Mauritanie
18 190 0.16% 92 0.14% 48793 0.21% Suisse Suisse
19 147 0.12% 105 0.16% 62131 0.27% Cameroun Cameroun
20 147 0.12% 86 0.13% 57630 0.25% Senegal Senegal
21 125 0.10% 69 0.10% 18619 0.08% Canada Canada
22 120 0.10% 54 0.08% 29209 0.13% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
23 120 0.10% 48 0.07% 118158 0.51% Russie Russie
24 106 0.09% 67 0.10% 39012 0.17% Reunion Reunion
25 104 0.09% 62 0.09% 32515 0.14% Liban Liban
26 91 0.08% 63 0.09% 30075 0.13% Benin Benin
27 90 0.07% 79 0.12% 23922 0.10% Madagascar Madagascar
28 73 0.06% 27 0.04% 12833 0.06% Pays Bas Pays Bas
29 72 0.06% 51 0.08% 23006 0.10% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
30 64 0.05% 45 0.07% 22840 0.10% Irlande Irlande


Generated by Webalizer Version 2.23