Statistiques de mmelzani.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 01:56 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 103272
Total des Fichiers 51194
Total Pages 45137
Total Visites 16518
Total des kB Fichiers 20176892
Total des Sites uniques 9294
Total des URLs uniques 1149
Total des Référents uniques 580
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 2294
. Moy. Max
Hits par Heure 138 2098
Hits par Jour 3331 5704
Fichiers par Jour 1651 3316
Pages par Jour 1456 3262
Sites par Jour 299 615
Visites par Jour 532 643
kB Fichiers par Jour 650867 1013107
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.03% 36
Code 200 - OK 49.57% 51194
Code 206 - Partial Content 2.98% 3078
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 35
Code 302 - Found 21.96% 22683
Code 304 - Not Modified 0.27% 278
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 404 - Not Found 25.14% 25962
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 3

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3461 3.35% 1595 3.12% 1310 2.90% 594 3.60% 530 5.70% 578837 2.87%
2 3258 3.15% 1357 2.65% 1117 2.47% 557 3.37% 516 5.55% 650960 3.23%
3 2928 2.84% 1288 2.52% 983 2.18% 542 3.28% 507 5.46% 522906 2.59%
4 3216 3.11% 1401 2.74% 1156 2.56% 556 3.37% 498 5.36% 613748 3.04%
5 2782 2.69% 1158 2.26% 865 1.92% 503 3.05% 478 5.14% 497441 2.47%
6 3557 3.44% 1537 3.00% 1266 2.80% 629 3.81% 554 5.96% 772459 3.83%
7 5704 5.52% 3316 6.48% 3013 6.68% 582 3.52% 544 5.85% 1013107 5.02%
8 4142 4.01% 1786 3.49% 2051 4.54% 563 3.41% 556 5.98% 664293 3.29%
9 5585 5.41% 2935 5.73% 3262 7.23% 643 3.89% 615 6.62% 734391 3.64%
10 2977 2.88% 1344 2.63% 1046 2.32% 534 3.23% 521 5.61% 615123 3.05%
11 2796 2.71% 1345 2.63% 980 2.17% 474 2.87% 430 4.63% 579093 2.87%
12 3698 3.58% 1593 3.11% 1883 4.17% 551 3.34% 438 4.71% 679241 3.37%
13 4859 4.71% 2920 5.70% 2700 5.98% 625 3.78% 547 5.89% 963523 4.78%
14 3073 2.98% 1468 2.87% 1261 2.79% 635 3.84% 520 5.60% 728737 3.61%
15 3264 3.16% 1555 3.04% 1277 2.83% 608 3.68% 553 5.95% 814592 4.04%
16 2902 2.81% 1368 2.67% 1080 2.39% 542 3.28% 521 5.61% 606947 3.01%
17 2749 2.66% 1355 2.65% 1077 2.39% 546 3.31% 500 5.38% 544708 2.70%
18 2012 1.95% 981 1.92% 849 1.88% 411 2.49% 383 4.12% 384822 1.91%
19 3251 3.15% 1699 3.32% 1896 4.20% 403 2.44% 330 3.55% 373078 1.85%
20 4608 4.46% 2851 5.57% 2838 6.29% 469 2.84% 419 4.51% 787701 3.90%
21 2843 2.75% 1310 2.56% 1163 2.58% 515 3.12% 463 4.98% 612493 3.04%
22 2232 2.16% 1092 2.13% 937 2.08% 476 2.88% 467 5.02% 438684 2.17%
23 2497 2.42% 1294 2.53% 1028 2.28% 491 2.97% 412 4.43% 598257 2.97%
24 2883 2.79% 1426 2.79% 1161 2.57% 542 3.28% 520 5.60% 736142 3.65%
25 3385 3.28% 1847 3.61% 1106 2.45% 502 3.04% 460 4.95% 597175 2.96%
26 4668 4.52% 2918 5.70% 2765 6.13% 439 2.66% 396 4.26% 781963 3.88%
27 2461 2.38% 1113 2.17% 887 1.97% 521 3.15% 471 5.07% 601834 2.98%
28 2626 2.54% 1242 2.43% 952 2.11% 502 3.04% 515 5.54% 581561 2.88%
29 2614 2.53% 1252 2.45% 912 2.02% 499 3.02% 540 5.81% 631676 3.13%
30 2925 2.83% 1342 2.62% 1072 2.37% 550 3.33% 553 5.95% 742152 3.68%
31 3316 3.21% 1506 2.94% 1244 2.76% 540 3.27% 556 5.98% 729248 3.61%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 143 4455 4.31% 85 2639 5.15% 79 2450 5.43% 21548 667993 3.31%
1 155 4834 4.68% 94 2927 5.72% 109 3409 7.55% 21730 673623 3.34%
2 76 2372 2.30% 51 1585 3.10% 48 1502 3.33% 10389 322074 1.60%
3 60 1881 1.82% 44 1379 2.69% 41 1288 2.85% 7017 217538 1.08%
4 41 1299 1.26% 25 804 1.57% 23 730 1.62% 6627 205434 1.02%
5 43 1362 1.32% 26 825 1.61% 24 745 1.65% 8300 257309 1.28%
6 46 1429 1.38% 26 831 1.62% 22 690 1.53% 7373 228552 1.13%
7 64 2012 1.95% 33 1036 2.02% 27 846 1.87% 11041 342278 1.70%
8 79 2470 2.39% 40 1248 2.44% 32 997 2.21% 14884 461398 2.29%
9 151 4686 4.54% 73 2277 4.45% 64 1986 4.40% 30311 939646 4.66%
10 176 5477 5.30% 86 2691 5.26% 75 2351 5.21% 34592 1072356 5.31%
11 191 5940 5.75% 94 2921 5.71% 80 2484 5.50% 37560 1164366 5.77%
12 155 4808 4.66% 73 2290 4.47% 59 1841 4.08% 30216 936699 4.64%
13 145 4507 4.36% 64 1992 3.89% 50 1550 3.43% 27167 842168 4.17%
14 189 5888 5.70% 88 2745 5.36% 70 2193 4.86% 41327 1281133 6.35%
15 175 5434 5.26% 83 2584 5.05% 71 2227 4.93% 36530 1132445 5.61%
16 214 6646 6.44% 108 3348 6.54% 115 3580 7.93% 36247 1123659 5.57%
17 169 5240 5.07% 77 2391 4.67% 60 1873 4.15% 39495 1224344 6.07%
18 165 5136 4.97% 70 2180 4.26% 54 1681 3.72% 39971 1239097 6.14%
19 166 5175 5.01% 75 2345 4.58% 58 1808 4.01% 38802 1202870 5.96%
20 153 4753 4.60% 63 1965 3.84% 50 1553 3.44% 41827 1296640 6.43%
21 180 5590 5.41% 82 2561 5.00% 70 2171 4.81% 39778 1233105 6.11%
22 227 7041 6.82% 112 3492 6.82% 94 2941 6.52% 38124 1181857 5.86%
23 156 4837 4.68% 68 2138 4.18% 72 2241 4.96% 30010 930310 4.61%

Top 30 sur un total de 1149 URLs
# Hits kB F URL
1 14266 13.81% 166545 0.83% /
2 6490 6.28% 3369 0.02% /traitement_fichier.php
3 3710 3.59% 105 0.00% /robots.txt
4 1826 1.77% 5367283 26.60% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
5 1457 1.41% 3179 0.02% /styleEte.css
6 1354 1.31% 1294 0.01% /style_menu_deroulant.css
7 1337 1.29% 2129 0.01% /prism.css
8 802 0.78% 650414 3.22% /documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
9 754 0.73% 32716 0.16% /documents/2019-2020/divers/programme_PTSI_2019-2020.svg
10 712 0.69% 411599 2.04% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
11 578 0.56% 444521 2.20% /documents/2018-2019/divers/DS62.pdf
12 429 0.42% 627827 3.11% /documents/agregation/lecons.pdf
13 309 0.30% 732183 3.63% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
14 283 0.27% 239059 1.18% /documents/2016-2017/divers/DS3_correction.pdf
15 281 0.27% 287927 1.43% /documents/2016-2017/part3_chimie/TP_chimie_10_enthalpie_de_reaction.pdf
16 278 0.27% 131 0.00% /downloads.php
17 268 0.26% 121579 0.60% /documents/2017-2018/part1_electronique/TP_elec_6_numerisation.pdf
18 259 0.25% 128340 0.64% /documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2018_correction.pdf
19 245 0.24% 237610 1.18% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chap_rappels_thermo_sup.pdf
20 241 0.23% 59334 0.29% /documents/2017-2018/part3_chimie/TP_chimie_10_titrage_eau_Javel.pdf
21 229 0.22% 68189 0.34% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides_correction.pdf
22 214 0.21% 225275 1.12% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides.pdf
23 211 0.20% 172770 0.86% /documents/2017-2018/part4_optique/TP16_spectroscopie_goniometre.pdf
24 191 0.18% 104091 0.52% /documents/2017-2018/part1_electronique/chapitre1_intro_montages_avec_ALI.pdf
25 188 0.18% 77920 0.39% /documents/2017-2018/concours_ecrits/PT_C_2014_corr.pdf
26 180 0.17% 376622 1.87% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre2_intro_fluide_ecoulement_stationnaire.pdf
27 177 0.17% 64560 0.32% /documents/2017-2018/concours_ecrits/Centrale_2017_phys-chim1_correction.pdf
28 175 0.17% 84014 0.42% /documents/2016-2017/concours_ecrits/ccp_2015_phy-chim_correction.pdf
29 168 0.16% 462984 2.29% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_TD_thermo_systeme_ouvert.pdf
30 156 0.15% 62690 0.31% /documents/2017-2018/part1_electronique/approche_doc_LASER_correction.pdf

Top 10 sur un total de 1149 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1826 1.77% 5367283 26.60% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
2 309 0.30% 732183 3.63% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
3 802 0.78% 650414 3.22% /documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
4 429 0.42% 627827 3.11% /documents/agregation/lecons.pdf
5 112 0.11% 592356 2.94% /documents/2017-2018/divers/DS3_correction_version_PT2017.pdf
6 168 0.16% 462984 2.29% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_TD_thermo_systeme_ouvert.pdf
7 578 0.56% 444521 2.20% /documents/2018-2019/divers/DS62.pdf
8 712 0.69% 411599 2.04% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
9 180 0.17% 376622 1.87% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre2_intro_fluide_ecoulement_stationnaire.pdf
10 150 0.15% 294343 1.46% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_intro_thermo_systeme_ouvert.pdf

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 278 0.27% 9859 62.52% /downloads.php
2 14266 13.81% 5739 36.39% /
3 6490 6.28% 131 0.83% /traitement_fichier.php
4 26 0.03% 18 0.11% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
5 8 0.01% 8 0.05% /traitement_modif_pages.php
6 16 0.02% 8 0.05% /traitement_nouveau_pages.php
7 6 0.01% 6 0.04% /upload_document.php
8 1 0.00% 1 0.01% /site_poemes/

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 278 0.27% 10569 66.90% /downloads.php
2 14266 13.81% 4994 31.61% /
3 6490 6.28% 195 1.23% /traitement_fichier.php
4 26 0.03% 18 0.11% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
5 16 0.02% 8 0.05% /traitement_nouveau_pages.php
6 8 0.01% 6 0.04% /traitement_modif_pages.php
7 6 0.01% 6 0.04% /upload_document.php
8 1 0.00% 1 0.01% /photos/notes.php
9 1 0.00% 1 0.01% /site_poemes/

Top 30 sur un total de 9294 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2577 2.50% 1953 3.81% 344907 1.71% 1 0.01% 185.6.8.9
2 2568 2.49% 1946 3.80% 346369 1.72% 1 0.01% 185.6.8.2
3 2496 2.42% 1892 3.70% 339723 1.68% 1 0.01% 185.6.9.208
4 2063 2.00% 1442 2.82% 3403 0.02% 1 0.01% static.240.157.216.95.clients.your-server.de
5 2059 1.99% 1439 2.81% 3402 0.02% 1 0.01% static.176.172.216.95.clients.your-server.de
6 2055 1.99% 1641 3.21% 121928 0.60% 387 2.34% 216.244.66.236
7 1562 1.51% 140 0.27% 2251 0.01% 119 0.72% 45-120.203.85.ozone.net
8 1219 1.18% 676 1.32% 29337 0.15% 9 0.05% 196.74.112.138
9 1052 1.02% 528 1.03% 7520 0.04% 171 1.04% host-175-158-134-151.static.lagoon.nc
10 998 0.97% 457 0.89% 2940 0.01% 1 0.01% static.13.95.201.138.clients.your-server.de
11 773 0.75% 93 0.18% 54857 0.27% 0 0.00% 91-166-141-102.subs.proxad.net
12 659 0.64% 61 0.12% 65908 0.33% 0 0.00% static-5-51-33-121.ftth.abo.bbox.fr
13 631 0.61% 507 0.99% 233592 1.16% 37 0.22% cro10-2-88-162-157-11.fbx.proxad.net
14 625 0.61% 322 0.63% 40286 0.20% 35 0.21% lfbn-1-7415-25.w90-125.abo.wanadoo.fr
15 610 0.59% 88 0.17% 2486 0.01% 44 0.27% 91-169-55-164.subs.proxad.net
16 562 0.54% 52 0.10% 236 0.00% 31 0.19% 94.239.162.135
17 549 0.53% 545 1.06% 8701 0.04% 1 0.01% 92.184.100.208
18 472 0.46% 92 0.18% 7209 0.04% 31 0.19% lfbn-1-7914-210.w92-167.abo.wanadoo.fr
19 467 0.45% 42 0.08% 675 0.00% 40 0.24% 91-164-219-197.subs.proxad.net
20 427 0.41% 304 0.59% 29178 0.14% 21 0.13% 50.144.71.37.rev.sfr.net
21 425 0.41% 51 0.10% 406 0.00% 34 0.21% 53.204.11.109.rev.sfr.net
22 407 0.39% 37 0.07% 158589 0.79% 0 0.00% 91-160-102-52.subs.proxad.net
23 398 0.39% 229 0.45% 102173 0.51% 9 0.05% aputeaux-655-1-3-158.w86-195.abo.wanadoo.fr
24 395 0.38% 246 0.48% 207226 1.03% 84 0.51% crawl-66-249-79-167.googlebot.com
25 384 0.37% 34 0.07% 20075 0.10% 0 0.00% lns-bzn-38-82-253-99-220.adsl.proxad.net
26 353 0.34% 202 0.39% 92822 0.46% 1 0.01% pc-p5-decressain.univ-lille1.fr
27 339 0.33% 31 0.06% 13854 0.07% 0 0.00% anantes-159-1-10-181.w2-0.abo.wanadoo.fr
28 332 0.32% 62 0.12% 5526 0.03% 17 0.10% lfbn-1-8053-182.w90-112.abo.wanadoo.fr
29 327 0.32% 175 0.34% 144307 0.72% 86 0.52% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
30 321 0.31% 46 0.09% 46345 0.23% 0 0.00% vib38-2-78-226-238-121.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 9294 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2568 2.49% 1946 3.80% 346369 1.72% 1 0.01% 185.6.8.2
2 2577 2.50% 1953 3.81% 344907 1.71% 1 0.01% 185.6.8.9
3 2496 2.42% 1892 3.70% 339723 1.68% 1 0.01% 185.6.9.208
4 631 0.61% 507 0.99% 233592 1.16% 37 0.22% cro10-2-88-162-157-11.fbx.proxad.net
5 395 0.38% 246 0.48% 207226 1.03% 84 0.51% crawl-66-249-79-167.googlebot.com
6 407 0.39% 37 0.07% 158589 0.79% 0 0.00% 91-160-102-52.subs.proxad.net
7 327 0.32% 175 0.34% 144307 0.72% 86 0.52% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
8 2055 1.99% 1641 3.21% 121928 0.60% 387 2.34% 216.244.66.236
9 304 0.29% 165 0.32% 111111 0.55% 1 0.01% 196.74.133.125
10 284 0.28% 170 0.33% 109846 0.54% 83 0.50% google-proxy-66-249-93-192.google.com

Top 30 sur un total de 580 référents
# Hits Référent
1 61902 59.94% - (Direct Request)
2 13595 13.16% http://www.mmelzani.fr/index.php
3 8578 8.31% https://www.google.com/
4 4342 4.20% http://mmelzani.fr/index.php
5 2240 2.17% https://www.google.fr/
6 2237 2.17% http://www.mmelzani.fr/
7 1065 1.03% http://www.google.com/
8 735 0.71% http://mmelzani.fr/
9 641 0.62% http://mmelzani.phpnet.org/index.php
10 475 0.46% http://mmelzani.phpnet.org/photos/administration.php
11 312 0.30% http://www.mmelzani.fr/downloads.php
12 301 0.29% http://mmelzani.fr/downloads.php
13 260 0.25% http://gerald.philippe.free.fr/
14 211 0.20% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
15 188 0.18% http://mmelzani.phpnet.org/
16 184 0.18% http://mmelzani.fr
17 181 0.18% http://mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
18 181 0.18% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
19 122 0.12% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/Banque_PT/Banque_PT.html
20 101 0.10% http://www.google.com/url
21 95 0.09% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/CCP/CCP_TSI.html
22 87 0.08% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/E3A/Sujets/2016_PSI_Physique_Chimie.html
23 81 0.08% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2018_correction.pdf
24 81 0.08% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/part3_chimie/TP_chimie_10_titrage_eau_Javel.pdf
25 80 0.08% https://www.google.co.ma/
26 73 0.07% http://www.mmelzani.fr/documents/agregation/lecons.pdf
27 72 0.07% http://www.mmelzani.fr/documents/2016-2017/part3_chimie/TP_chimie_10_enthalpie_de_reaction.pdf
28 71 0.07% http://mmelzani.phpnet.org/photos/
29 71 0.07% http://www.mmelzani.fr/documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
30 70 0.07% https://www.google.dz/

Top 18 sur un total de 18 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 10.00% exercice thermo chauffage pierre de coubertin
2 2 10.00% td oscillateurs sinusoidaux
3 1 5.00% chapitre3:champ electrique et potentiel
4 1 5.00% circuits électronique pour l'échantillonnage des signaux
5 1 5.00% comment determiner le moment d inertie d une barre quasi ponctuelle
6 1 5.00% comment préparer le diagramme e-ph du couple acide base
7 1 5.00% dosage de hypochlorite a partir d'iodure de potassuim
8 1 5.00% dosage des ions clo-
9 1 5.00% element d'analyse vectoriel.
10 1 5.00% exercice corrigé oscillateur quasi sinusoidal
11 1 5.00% exercice et corrigé de thermodynamique sur le cycle de carnot et stirling 1ère année
12 1 5.00% exercice sur turboréacteur
13 1 5.00% exercice thermo pierre de coubertin
14 1 5.00% exercices oscillateurs de relaxation
15 1 5.00% oscillateur optique
16 1 5.00% quel est la formule du moment d inertie d une barre quasi ponctuelle
17 1 5.00% équation différentielle linéaire d'ordre2 et changement de régime en rsf
18 1 5.00% étude d'un moteur à explosion

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F Visites Utilisateur
1 541 0.52% 541 1.06% 8634 0.04% 1 0.01% mickael

Top 15 sur un total de 2294 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10347 10.02% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 5120 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
3 4860 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 3962 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
5 3620 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 3435 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 2953 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
8 2879 2.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 2600 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 2577 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2496 2.42% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.18
12 2402 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2343 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 1698 1.64% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
15 1610 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 OPR/63.0.

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 98 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 31338 30.35% 13320 26.02% 6432335 31.88% France France
2 21164 20.49% 9040 17.66% 4308961 21.36% Network (.net)
3 19785 19.16% 11700 22.85% 4453330 22.07% Commercial (.com)
4 7643 7.40% 5793 11.32% 1031335 5.11% Suede Suede
5 7411 7.18% 4203 8.21% 1428001 7.08% Maroc Maroc
6 5546 5.37% 3503 6.84% 81151 0.40% Allemagne Allemagne
7 3293 3.19% 2569 5.02% 291369 1.44% Etats Unis Etats Unis
8 1326 1.28% 851 1.66% 356523 1.77% Tunisie Tunisie
9 1116 1.08% 571 1.12% 13857 0.07% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
10 785 0.76% 534 1.04% 313660 1.55% Algerie Algerie
11 710 0.69% 361 0.71% 241322 1.20% Non-resolu/Inconnu
12 319 0.31% 156 0.30% 82067 0.41% European Union European Union
13 302 0.29% 223 0.44% 62532 0.31% Chine Chine
14 245 0.24% 160 0.31% 117956 0.58% Cameroun Cameroun
15 184 0.18% 111 0.22% 52376 0.26% Canada Canada
16 153 0.15% 120 0.23% 40658 0.20% Liban Liban
17 134 0.13% 86 0.17% 39847 0.20% Polynesie Francaise Polynesie Francaise
18 125 0.12% 73 0.14% 53604 0.27% Reunion Reunion
19 121 0.12% 71 0.14% 29331 0.15% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
20 112 0.11% 62 0.12% 71577 0.35% Belgique Belgique
21 111 0.11% 57 0.11% 43741 0.22% Suisse Suisse
22 99 0.10% 38 0.07% 81433 0.40% Russie Russie
23 92 0.09% 57 0.11% 16290 0.08% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 81 0.08% 26 0.05% 127968 0.63% Vietnam Vietnam
25 64 0.06% 31 0.06% 2917 0.01% Bresil Bresil
26 58 0.06% 24 0.05% 8668 0.04% Pays Bas Pays Bas
27 58 0.06% 23 0.04% 17380 0.09% Singapour Singapour
28 56 0.05% 47 0.09% 39259 0.19% Mauritanie Mauritanie
29 52 0.05% 39 0.08% 13864 0.07% Irlande Irlande
30 46 0.04% 16 0.03% 53166 0.26% Hong Kong Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23