Statistiques de mmelzani.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 01:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 151422
Total des Fichiers 57057
Total Pages 55968
Total Visites 17065
Total des kB Fichiers 16798416
Total des Sites uniques 8264
Total des URLs uniques 636
Total des Référents uniques 474
Total des Navigateurs 1701
. Moy. Max
Hits par Heure 210 2251
Hits par Jour 5047 7665
Fichiers par Jour 1901 3835
Pages par Jour 1865 3766
Sites par Jour 275 637
Visites par Jour 568 731
kB Fichiers par Jour 559947 951309
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.05% 82
Code 200 - OK 37.68% 57057
Code 204 - No Content 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 2.16% 3266
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 19
Code 302 - Found 15.17% 22978
Code 304 - Not Modified 1.23% 1863
Code 404 - Not Found 43.69% 66154
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 5490 3.63% 2493 4.37% 2590 4.63% 515 3.02% 447 5.41% 468981 2.79%
2 4115 2.72% 1248 2.19% 986 1.76% 528 3.09% 449 5.43% 448917 2.67%
3 4611 3.05% 1417 2.48% 1110 1.98% 557 3.26% 523 6.33% 585667 3.49%
4 3988 2.63% 1005 1.76% 878 1.57% 493 2.89% 458 5.54% 351511 2.09%
5 3532 2.33% 1108 1.94% 966 1.73% 507 2.97% 444 5.37% 334288 1.99%
6 4068 2.69% 1065 1.87% 901 1.61% 546 3.20% 472 5.71% 374495 2.23%
7 4190 2.77% 1078 1.89% 1160 2.07% 635 3.72% 566 6.85% 394405 2.35%
8 3618 2.39% 1069 1.87% 1039 1.86% 496 2.91% 405 4.90% 302475 1.80%
9 4305 2.84% 1361 2.39% 1362 2.43% 540 3.16% 461 5.58% 671457 4.00%
10 4252 2.81% 1234 2.16% 1092 1.95% 650 3.81% 568 6.87% 713248 4.25%
11 4755 3.14% 1470 2.58% 1342 2.40% 689 4.04% 637 7.71% 580378 3.45%
12 7313 4.83% 2932 5.14% 3332 5.95% 681 3.99% 584 7.07% 835858 4.98%
13 5823 3.85% 1665 2.92% 1585 2.83% 731 4.28% 613 7.42% 703808 4.19%
14 4420 2.92% 1515 2.66% 1433 2.56% 582 3.41% 520 6.29% 568720 3.39%
15 5919 3.91% 2200 3.86% 2227 3.98% 633 3.71% 492 5.95% 703300 4.19%
16 4908 3.24% 1897 3.32% 1711 3.06% 591 3.46% 478 5.78% 575404 3.43%
17 7624 5.03% 3835 6.72% 3766 6.73% 656 3.84% 547 6.62% 911168 5.42%
18 6166 4.07% 2899 5.08% 2859 5.11% 623 3.65% 518 6.27% 478865 2.85%
19 6207 4.10% 3163 5.54% 3051 5.45% 658 3.86% 542 6.56% 727916 4.33%
20 4832 3.19% 1536 2.69% 1590 2.84% 669 3.92% 493 5.97% 516520 3.07%
21 4519 2.98% 1357 2.38% 1363 2.44% 613 3.59% 434 5.25% 407272 2.42%
22 4879 3.22% 1744 3.06% 1694 3.03% 596 3.49% 439 5.31% 637259 3.79%
23 6514 4.30% 3312 5.80% 3382 6.04% 551 3.23% 434 5.25% 584639 3.48%
24 4737 3.13% 1848 3.24% 1840 3.29% 526 3.08% 428 5.18% 630514 3.75%
25 4487 2.96% 1534 2.69% 1502 2.68% 553 3.24% 422 5.11% 400283 2.38%
26 7665 5.06% 3540 6.20% 3566 6.37% 558 3.27% 399 4.83% 951309 5.66%
27 6400 4.23% 3159 5.54% 3046 5.44% 490 2.87% 362 4.38% 759450 4.52%
28 3560 2.35% 1106 1.94% 925 1.65% 430 2.52% 314 3.80% 455452 2.71%
29 5337 3.52% 2307 4.04% 2867 5.12% 418 2.45% 298 3.61% 310339 1.85%
30 3188 2.11% 960 1.68% 803 1.43% 409 2.40% 304 3.68% 414518 2.47%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 236 7084 4.68% 92 2761 4.84% 111 3356 6.00% 16161 484841 2.89%
1 123 3715 2.45% 53 1596 2.80% 53 1618 2.89% 12258 367727 2.19%
2 84 2546 1.68% 40 1205 2.11% 41 1244 2.22% 8769 263075 1.57%
3 81 2444 1.61% 47 1410 2.47% 51 1548 2.77% 6841 205222 1.22%
4 125 3763 2.49% 83 2517 4.41% 87 2626 4.69% 12142 364258 2.17%
5 80 2426 1.60% 49 1477 2.59% 51 1532 2.74% 10341 310236 1.85%
6 69 2099 1.39% 40 1223 2.14% 40 1213 2.17% 8426 252778 1.50%
7 126 3785 2.50% 54 1622 2.84% 49 1478 2.64% 15399 461979 2.75%
8 152 4563 3.01% 57 1739 3.05% 56 1696 3.03% 22876 686289 4.09%
9 299 8995 5.94% 138 4161 7.29% 135 4052 7.24% 30344 910319 5.42%
10 244 7323 4.84% 84 2543 4.46% 77 2326 4.16% 28583 857484 5.10%
11 288 8652 5.71% 124 3739 6.55% 119 3574 6.39% 25048 751439 4.47%
12 233 6994 4.62% 72 2178 3.82% 68 2044 3.65% 28576 857295 5.10%
13 231 6935 4.58% 65 1964 3.44% 56 1701 3.04% 23207 696220 4.14%
14 256 7700 5.09% 88 2664 4.67% 82 2485 4.44% 30181 905421 5.39%
15 260 7828 5.17% 82 2466 4.32% 78 2359 4.21% 30275 908246 5.41%
16 245 7373 4.87% 79 2385 4.18% 78 2366 4.23% 31464 943910 5.62%
17 323 9696 6.40% 125 3772 6.61% 140 4204 7.51% 31981 959425 5.71%
18 264 7925 5.23% 85 2555 4.48% 78 2365 4.23% 29992 899749 5.36%
19 262 7876 5.20% 85 2570 4.50% 78 2368 4.23% 29433 883003 5.26%
20 254 7623 5.03% 80 2424 4.25% 82 2481 4.43% 27104 813107 4.84%
21 299 8996 5.94% 122 3666 6.43% 113 3401 6.08% 37352 1120552 6.67%
22 262 7860 5.19% 77 2332 4.09% 68 2054 3.67% 31482 944451 5.62%
23 240 7221 4.77% 69 2088 3.66% 62 1877 3.35% 31713 951394 5.66%

Top 30 sur un total de 636 URLs
# Hits kB F URL
1 23182 15.31% 230614 1.37% /
2 7665 5.06% 3181 0.02% /traitement_fichier.php
3 3632 2.40% 103 0.00% /robots.txt
4 1303 0.86% 3145781 18.73% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
5 1116 0.74% 2479 0.01% /styleEte.css
6 970 0.64% 1584 0.01% /prism.css
7 964 0.64% 925 0.01% /style_menu_deroulant.css
8 612 0.40% 1045286 6.22% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
9 611 0.40% 786464 4.68% /documents/agregation/lecons.pdf
10 588 0.39% 58327 0.35% /documents/2018-2019/divers/programme_TSI2_2018-2019.svg
11 580 0.38% 23193 0.14% /documents/2016-2017/divers/programme_TSI1_2017-2018.svg
12 572 0.38% 328435 1.96% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
13 479 0.32% 190 0.00% /downloads.php
14 389 0.26% 354435 2.11% /documents/2016-2017/part3_chimie/TP_chimie_10_enthalpie_de_reaction.pdf
15 317 0.21% 233297 1.39% /documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
16 315 0.21% 131161 0.78% /documents/2017-2018/concours_ecrits/PT_C_2014_corr.pdf
17 311 0.21% 160760 0.96% /documents/2017-2018/concours_ecrits/ccp_2018_correction.pdf
18 295 0.19% 54186 0.32% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre_rappels_DM_2017-2018_correction.pdf
19 269 0.18% 101954 0.61% /documents/2017-2018/concours_ecrits/Centrale_2017_phys-chim1_correction.pdf
20 248 0.16% 198922 1.18% /documents/2016-2017/divers/DS3_correction.pdf
21 216 0.14% 67950 0.40% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre5_diagramme_etat_fluides_experiences_corr.pdf
22 214 0.14% 4510 0.03% /documents/2018-2019/part1_electronique/chapitre0_poly_rappels_sup_syst_lineaires_corr.pdf
23 204 0.13% 224582 1.34% /documents/2017-2018/concours_oraux/tout_exos_oral_CCP_CCS.pdf
24 201 0.13% 17883 0.11% /documents/2016-2017/part5_electromagnetisme/ccp_2014_reflexion_ondes.pdf
25 178 0.12% 7508 0.04% /documents/2018-2019/part2_thermodynamique/subtilites_1er_ppe_syst_ouvert.pdf
26 176 0.12% 149004 0.89% /documents/2017-2018/part4_optique/TP16_spectroscopie_goniometre.pdf
27 174 0.11% 10206 0.06% /documents/divers/subtilites_fluid_flow.pdf
28 171 0.11% 15054 0.09% /documents/2018-2019/divers/overview.pdf
29 170 0.11% 119800 0.71% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre1_TD_statique_fluides.pdf
30 168 0.11% 8505 0.05% /documents/2018-2019/part1_electronique/subtilites_ALI_oscillateurs.pdf

Top 10 sur un total de 636 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1303 0.86% 3145781 18.73% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
2 612 0.40% 1045286 6.22% /documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
3 611 0.40% 786464 4.68% /documents/agregation/lecons.pdf
4 92 0.06% 595981 3.55% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/DS3_correction_version_PT2017.pdf
5 149 0.10% 573326 3.41% /documents/2017-2018/divers/DS3_correction_version_PT2017.pdf
6 24 0.02% 373399 2.22% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/P1010252_r.MP4
7 389 0.26% 354435 2.11% /documents/2016-2017/part3_chimie/TP_chimie_10_enthalpie_de_reaction.pdf
8 572 0.38% 328435 1.96% /documents/2016-2017/concours_ecrits/centrale_2015_phy-chim_2_correction.pdf
9 111 0.07% 317024 1.89% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/DS3_2017-18.pdf
10 99 0.07% 295944 1.76% /documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre7_TD_thermo_systeme_ouvert.pdf

Top 10 sur un total de 20 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 479 0.32% 8434 51.10% /downloads.php
2 23182 15.31% 7940 48.11% /
3 7665 5.06% 46 0.28% /traitement_fichier.php
4 50 0.03% 27 0.16% /site_poemes/
5 51 0.03% 16 0.10% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
6 18 0.01% 11 0.07% /traitement_nouveau_pages.php
7 7 0.00% 7 0.04% /upload_document.php
8 8 0.01% 5 0.03% /site_poemes/suppr_edition.php
9 6 0.00% 5 0.03% /traitement_modif_pages.php
10 7 0.00% 2 0.01% /site_poemes/suppr_poeme.php

Top 10 sur un total de 16 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 479 0.32% 9059 54.77% /downloads.php
2 23182 15.31% 7336 44.36% /
3 7665 5.06% 55 0.33% /traitement_fichier.php
4 50 0.03% 25 0.15% /site_poemes/
5 51 0.03% 24 0.15% /documents/divers/Physique-Chimie I-Centrale-TSI-2018
6 18 0.01% 10 0.06% /traitement_nouveau_pages.php
7 7 0.00% 7 0.04% /upload_document.php
8 8 0.01% 6 0.04% /site_poemes/suppr_edition.php
9 7 0.00% 6 0.04% /site_poemes/suppr_poeme.php
10 6 0.00% 5 0.03% /traitement_modif_pages.php

Top 30 sur un total de 8264 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4957 3.27% 3763 6.60% 691159 4.11% 8 0.05% static-176-191-150-163.ftth.abo.bbox.fr
2 3525 2.33% 324 0.57% 5279 0.03% 205 1.20% 45-120.203.85.ozone.net
3 2882 1.90% 263 0.46% 3814 0.02% 182 1.07% lfbn-1-13958-179.w90-12.abo.wanadoo.fr
4 2851 1.88% 265 0.46% 1298 0.01% 132 0.77% 94.239.162.135
5 2700 1.78% 2308 4.05% 280557 1.67% 290 1.70% 216.244.66.236
6 2454 1.62% 1870 3.28% 346763 2.06% 2 0.01% 175.217.2.93.rev.sfr.net
7 2012 1.33% 182 0.32% 2115 0.01% 148 0.87% ari06-h03-87-89-10-104.dsl.sta.abo.bbox.fr
8 1972 1.30% 1407 2.47% 53453 0.32% 20 0.12% 105.158.92.185
9 1855 1.23% 1305 2.29% 5446 0.03% 1 0.01% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
10 1842 1.22% 6 0.01% 519 0.00% 1 0.01% lmontsouris-657-1-202-214.w90-63.abo.wanadoo.fr
11 1683 1.11% 191 0.33% 2784 0.02% 98 0.57% lfbn-1-12625-127.w90-90.abo.wanadoo.fr
12 1646 1.09% 1203 2.11% 9144 0.05% 4 0.02% static.132.203.201.138.clients.your-server.de
13 1353 0.89% 123 0.22% 2007 0.01% 112 0.66% ip-0.net-89-3-41.rev.numericable.fr
14 1318 0.87% 119 0.21% 130348 0.78% 0 0.00% static-5-51-33-121.ftth.abo.bbox.fr
15 1178 0.78% 110 0.19% 64964 0.39% 0 0.00% lfbn-mar-1-753-173.w90-118.abo.wanadoo.fr
16 1150 0.76% 161 0.28% 662 0.00% 75 0.44% 238.122.69.91.rev.sfr.net
17 1108 0.73% 101 0.18% 1648 0.01% 81 0.47% 91-167-24-78.subs.proxad.net
18 1042 0.69% 0 0.00% 232 0.00% 0 0.00% 176-169-67-151.abo.bbox.fr
19 904 0.60% 103 0.18% 1209 0.01% 58 0.34% lfbn-1-9211-38.w86-238.abo.wanadoo.fr
20 737 0.49% 68 0.12% 486 0.00% 60 0.35% 62-34-8-114.abo.bbox.fr
21 663 0.44% 593 1.04% 6029 0.04% 12 0.07% msnbot-40-77-167-185.search.msn.com
22 650 0.43% 323 0.57% 257807 1.53% 207 1.21% crawl28.exalead.com
23 622 0.41% 154 0.27% 166252 0.99% 8 0.05% arl95-2-82-239-168-116.fbx.proxad.net
24 601 0.40% 64 0.11% 10884 0.06% 5 0.03% static-176-158-61-90.ftth.abo.bbox.fr
25 583 0.39% 89 0.16% 674 0.00% 42 0.25% 6.155.202.77.rev.sfr.net
26 558 0.37% 132 0.23% 162540 0.97% 38 0.22% 53.204.11.109.rev.sfr.net
27 544 0.36% 324 0.57% 121269 0.72% 5 0.03% 73.248.138.88.rev.sfr.net
28 538 0.36% 48 0.08% 198045 1.18% 0 0.00% bub62-h02-31-38-31-137.dsl.sta.abo.bbox.fr
29 483 0.32% 45 0.08% 18135 0.11% 1 0.01% 81-64-218-250.rev.numericable.fr
30 441 0.29% 247 0.43% 73184 0.44% 1 0.01% vmi225456.contaboserver.net

Top 10 sur un total de 8264 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4957 3.27% 3763 6.60% 691159 4.11% 8 0.05% static-176-191-150-163.ftth.abo.bbox.fr
2 2454 1.62% 1870 3.28% 346763 2.06% 2 0.01% 175.217.2.93.rev.sfr.net
3 2700 1.78% 2308 4.05% 280557 1.67% 290 1.70% 216.244.66.236
4 650 0.43% 323 0.57% 257807 1.53% 207 1.21% crawl28.exalead.com
5 538 0.36% 48 0.08% 198045 1.18% 0 0.00% bub62-h02-31-38-31-137.dsl.sta.abo.bbox.fr
6 622 0.41% 154 0.27% 166252 0.99% 8 0.05% arl95-2-82-239-168-116.fbx.proxad.net
7 558 0.37% 132 0.23% 162540 0.97% 38 0.22% 53.204.11.109.rev.sfr.net
8 1318 0.87% 119 0.21% 130348 0.78% 0 0.00% static-5-51-33-121.ftth.abo.bbox.fr
9 544 0.36% 324 0.57% 121269 0.72% 5 0.03% 73.248.138.88.rev.sfr.net
10 437 0.29% 226 0.40% 111344 0.66% 2 0.01% gmr56-1-78-212-155-100.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 474 référents
# Hits Référent
1 111877 73.88% - (Direct Request)
2 11161 7.37% http://www.mmelzani.fr/index.php
3 9874 6.52% http://mmelzani.fr/index.php
4 6993 4.62% https://www.google.com/
5 2872 1.90% http://www.mmelzani.fr/
6 1451 0.96% https://www.google.fr/
7 801 0.53% http://www.mmelzani.fr/downloads.php
8 749 0.49% http://mmelzani.fr/
9 619 0.41% http://mmelzani.phpnet.org/index.php
10 563 0.37% http://www.google.com/
11 424 0.28% http://mmelzani.fr/downloads.php
12 283 0.19% http://mmelzani.phpnet.org/
13 171 0.11% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral.pdf
14 133 0.09% http://mmelzani.fr
15 122 0.08% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/concours_oraux/exos_entrainement_oral_correction.pdf
16 112 0.07% http://gerald.philippe.free.fr/
17 108 0.07% http://www.mmelzani.fr/documents/agregation/lecons.pdf
18 93 0.06% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/divers/TP_mesures_et_incertitudes.pdf
19 80 0.05% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre_rappels_DM_2017-2018_correction.pdf
20 74 0.05% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/Banque_PT/Banque_PT.html
21 63 0.04% http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/part1_electronique/TP_elec_6_numerisation.pdf
22 62 0.04% http://www.google.fr/url
23 58 0.04% https://www.google.co.ma/
24 57 0.04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
25 56 0.04% https://www.google.dz/
26 47 0.03% http://www.mmelzani.fr/documents/2016-2017/part3_chimie/TP_chimie_10_enthalpie_de_reaction.pdf
27 46 0.03% http://www.mmelzani.fr/documents/2016-2017/divers/DS3_correction.pdf
28 42 0.03% http://b.louchart.free.fr/Concours_et_examens/CCP/CCP_TSI.html
29 33 0.02% https://www.qwant.com/
30 32 0.02% http://m.facebook.com/

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 20.00% montage a relaxation ali
2 2 20.00% sites de physique tsi2
3 2 20.00% tp spectroscopie optique
4 1 10.00% chimie niveau 1:thermodynamique et l'etat gazeux.
5 1 10.00% cycle ditherme
6 1 10.00% theoreme de gauss question de cours
7 1 10.00% tp r134a

Top 15 sur un total de 1701 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22839 15.08% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
2 19070 12.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 7609 5.03% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
4 7295 4.82% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
5 6411 4.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
6 6217 4.11% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
7 4978 3.29% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
8 3686 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3502 2.31% Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
10 3284 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
11 3244 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 2993 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 2747 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 2659 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 2405 1.59% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0

Acces par pays pour Juin 2019

Top 30 sur un total de 92 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 65892 43.52% 15770 27.64% 5930076 35.30% France France
2 31810 21.01% 19724 34.57% 3844119 22.88% Commercial (.com)
3 30334 20.03% 9544 16.73% 3927845 23.38% Network (.net)
4 7813 5.16% 4330 7.59% 1102609 6.56% Maroc Maroc
5 5863 3.87% 4442 7.79% 247717 1.47% Allemagne Allemagne
6 4699 3.10% 3778 6.62% 419798 2.50% Etats Unis Etats Unis
7 1337 0.88% 721 1.26% 411660 2.45% Algerie Algerie
8 477 0.32% 275 0.48% 133218 0.79% Tunisie Tunisie
9 386 0.25% 95 0.17% 42580 0.25% European Union European Union
10 251 0.17% 136 0.24% 68407 0.41% Non-resolu/Inconnu
11 175 0.12% 111 0.19% 46866 0.28% Cameroun Cameroun
12 157 0.10% 114 0.20% 17646 0.11% Canada Canada
13 134 0.09% 60 0.11% 25476 0.15% Belgique Belgique
14 130 0.09% 101 0.18% 4542 0.03% Non-commerciales (.org)
15 128 0.08% 52 0.09% 51653 0.31% Russie Russie
16 113 0.07% 82 0.14% 17323 0.10% Chine Chine
17 108 0.07% 65 0.11% 14358 0.09% Polynesie Francaise Polynesie Francaise
18 101 0.07% 80 0.14% 8805 0.05% Madagascar Madagascar
19 89 0.06% 45 0.08% 11758 0.07% Benin Benin
20 88 0.06% 48 0.08% 23737 0.14% Suisse Suisse
21 79 0.05% 44 0.08% 38009 0.23% Senegal Senegal
22 74 0.05% 42 0.07% 16544 0.10% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
23 73 0.05% 58 0.10% 16190 0.10% Irlande Irlande
24 70 0.05% 46 0.08% 61869 0.37% Liban Liban
25 63 0.04% 49 0.09% 20841 0.12% Singapour Singapour
26 54 0.04% 26 0.05% 6230 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
27 51 0.03% 10 0.02% 30886 0.18% Vietnam Vietnam
28 50 0.03% 18 0.03% 33116 0.20% Inde Inde
29 49 0.03% 8 0.01% 607 0.00% Israel Israel
30 48 0.03% 37 0.06% 17280 0.10% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic


Generated by Webalizer Version 2.23